ООО Сычуань Цзину Технология
№ 65, проспект Синъань, деревня Тяньхэ, поселок Юнсин, зона высоких технологий, город Мяньян, провинция Сычуань
Уникальная концепция конструкции прецизионного токарного станка с ЧПУ с револьверной головкой SKD-550 исходит от всемирно известных брендов станков: 1.Он использует усовершенствованную гибридную наклонную конструкцию станины на 30°, которая позволяет станку достигать наименьшей занимаемой площ...
Уникальная концепция конструкции прецизионного токарного станка с ЧПУ с револьверной головкой SKD-550 исходит от всемирно известных брендов станков:
1.Он использует усовершенствованную гибридную наклонную конструкцию станины на 30°, которая позволяет станку достигать наименьшей занимаемой площади, имея при этом превосходную жесткость и точность сохранения.
2.Шпиндель станка спроектирован с учетом концепции высокой скорости, большой нагрузки и высокой точности, что позволяет легко достигать прочной тяжелой резки.
3.Станок использует 12-позиционную гидравлическую/сервоприводную револьверную головку для обеспечения скорости, точности замены и жесткости смены инструмента. Ось X/Z использует японский прецизионный шарико-винтовой привод THK в сочетании с японской линейной направляющей качения THK с хорошими динамическими характеристиками.
4.Станок оснащен гидравлической задней бабкой.
| Технические характеристики станков | ||
| Модель | SKD-550 | |
| Диапазон обработки | Максимальный диаметр вращения (станина) (м) | φ550 |
| Максимальный диаметр обработки (мм) | φ280 | |
| Максимальная длина обработки (мм) | 500 | |
| Пропускная способность пруткового материала (мм) | φ51 | |
| Ход | Ход по оси X (мм) | 185 |
| Ход по оси Z (мм) | 520 | |
| Шпиндель | Скорость выходной мощности (30 мин/непрерывно) (м) | 11月15日 |
| Форма конца шпинделя | A2-6 | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 35-4000 | |
| Патрон | 8 дюймов пустотелый | |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя (мм) | φ61 | |
| Револьверная головка | Мощность инструмента (шт.) | 12 |
| Время отделения инструмента (сек./шт.) | 0.6 | |
| Размер корпуса инструмента (мм) | 20/25 | |
| Максимальный диаметр расточного инструмента (мм) | 32/40 | |
| Скорость подачи | Скорость ускоренного перемещения по оси X (м/мин) | 20000 |
| Скорость ускоренного перемещения по оси Z (мм/мин) | 24000 | |
| Задняя бабка | Характеристики | MT5 |
| Ход рукава (мм) | 100 | |
| Ход седла (мм) | 550 | |
| Другие | Габаритные размеры (ДxШxВ) (мм) | 2365×1769×1844 |
| Вес станка нетто (кг) | 4000 | |
| Требуемая мощность | 3-фазный 380В+10% - 10% | |
| Температура окружающей среды | 0~40℃ | |
| Относительная влажность | 30%70% | |
| Стандартная конфигурация | Выбор конфигурации |
| ◆Японская система ЧПУ FANUC ol TF | ◆Другие марки систем ЧПУ |
| ◆Японская высокоточная шариковая винтовая передача THK | ◆12-позиционная гидравлическая револьверная головка |
| ◆Японская высокоточная линейная направляющая THK | ◆10-дюймовый полый гидравлический патрон |
| ◆Японская прецизионная направляющая NSK | ◆Отечественный гидравлический патрон |
| ◆Тайваньская 12-позиционная серво-револьверная головка | ◆Конвейер стружки, тележка для стружки |
| ◆Тайваньский 8-дюймовый прецизионный гидравлический патрон | ◆Автоматический прутковый конвейер |
| ◆Осветительное устройство | ◆Манипулятор фермы |
| ◆Трехцветный свет | |
| ◆Ножной переключатель |