ООО Сычуань Цзину Технология
№ 65, проспект Синъань, деревня Тяньхэ, поселок Юнсин, зона высоких технологий, город Мяньян, провинция Сычуань
Прецизионный токарный и фрезерный составной станок с ЧПУ SKD-550HY – это прецизионный токарный и фрезерный составной станок с ЧПУ, тщательно созданный нашей компанией в ответ на текущую ситуацию в отрасли обработки механических деталей со сложными деталями, высокой сложностью обработки, м...
Прецизионный токарный и фрезерный составной станок с ЧПУ SKD-550HY — это прецизионный токарный и фрезерный составной станок с ЧПУ, тщательно созданный нашей компанией в ответ на текущую ситуацию в отрасли обработки механических деталей со сложными деталями, высокой сложностью обработки, множеством процессов, низкой эффективностью и низким качеством выхода продукции в сочетании с многолетним богатым опытом производства станков и использованием передовых зарубежных концепций проектирования станков и практических результатов. Это оборудование может выполнять прецизионную токарную обработку, сверление, фрезерование, жесткое нарезание резьбы и другую обработку заготовки за один зажим и может реализовать трехосевое управление связью X/Z/Y. Он широко отвечает высокоточным и высокоэффективным потребностям обработки мелких и средних прецизионных деталей в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника, бытовая техника, аэрокосмическая промышленность, пресс-формы, медицинское оборудование, приборы и счетчики. Шарнирные роботы или ферменные манипуляторы могут быть опционально оснащены для реализации автоматической обработки загрузки и выгрузки.
| Технические характеристики станков | ||
| Модель | SKD-550HY | |
| Диапазон обработки | Максимальный диаметр вращения (станины) (мм) | φ550 |
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 330 | |
| Максимальная длина обработки (мм) | 515 | |
| Пропускная способность березового материала (мм) | φ51 | |
| Ход | Ход по оси X (мм) | 260 |
| Ход по оси Z (мм) | 600 | |
| Ход по оси Y (мм) | ±60 | |
| Шпиндель | Мощность электрошпинделя (кВт) | 22.75 |
| Механическая мощность шпинделя (кВт) | 11/15(FANUC) | |
| 11/16.5(Новое поколение | ||
| Форма стены главной оси | A2-6 | |
| Скорость шпинделя(об/мин) | 35-4000 | |
| Патрон | Запасная часть 8/10 дюйма | |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя (мм) | φ66 | |
| Кончик ножа | Количество инструмента (шт.) | 12 |
| Время индексации инструмента (сек./позиция) | 0.6 | |
| Высота центра револьверной головки (мм) | 80 | |
| Характеристики инструмента: точение/сверление (м) | 25×25/φ32 | |
| Характеристики держателя электроинструмента (мм) | BMT55/ER32 | |
| Скорость вращения фрезерного шпинделя (об/мин) | Новое поколение 5000 FANUC 4000/6000 (опционально) | |
| Скорость подачи | Скорость быстрой подачи по оси X (м/мин) | 24 |
| Скорость быстрой подачи по оси Z (м/мин) | 24 | |
| Скорость быстрой подачи по оси Y (м/мин) | 18 | |
| Мотор | Мощность двигателя X/Z/Y (кВт) | Новое поколение 3.1/3.1/2.4 FANUC 3/3/1.8 |
| Мощность двигателя фрезерной оси (кВт) | Новое поколение 2.3 FANUC 2.7/4.5 (опционально) | |
| Задняя бабка | Конус внутреннего отверстия цилиндра | MT5 |
| Ход заглушки/диаметр (мм) | 150/φ90 | |
| Режим движения электрического седла | Руководство | |
| Режим привода заглушки | Гидравлический | |
| Другие | Габаритные размеры (ДxШzВ(мм) | 2570×1710×1850 |
| Вес станка нетто (кг) | 6000 | |
| Требуемая мощность | 3-фазный 380В+10% - 10% | |
| Тип станины | Встроенная ступенчатая направляющая 15° | |
| Тип направляющей | Тонкая линейная роликовая направляющая | |
Аэрокосмическая промышленность, производство пресс-форм, медицинского оборудования, приборостроение и другие отрасли промышленности требуют высокоточной и высокоэффективной обработки мелких и средних прецизионных деталей. Шарнирные роботы или ферменные манипуляторы могут быть опционально оснащены для достижения автоматизированной обработки загрузки и выгрузки.